Aanbevolen post

Donar 2018/2019

Dit bericht zal worden ge-update als er veranderingen zijn. Hoe zal de ploeg er in het nieuwe seizoen uitzien? Ik plaats hieronder een ove...

zaterdag 26 maart 2016

Strijd om de play-offs

Apollo Amsterdam heeft dankzij een 80 - 88 zege in Rotterdam op Challenge sports Rotterdam basketball college de 5e plaats op de ranglijst overgenomen van ... datzelfde Rotterdam basketball.

Voor de wedstrijd was dit de stand:

  1. Leiden 24 gespeeld, 19 gewonnen, 5 verloren, 38 punten 
  2. Zwolle (Landstede) 24 gespeeld, 18 gewonnen, 6 verloren, 36 punten 
  3. Groningen (Donar) 23 gespeeld, 17 gewonnen, 6 verloren, 34 punten 
  4. Den Bosch (Shoeters) 24 gespeeld, 14 gewonnen, 10 verloren, 28 punten 
  5. Rotterdam 23 gespeeld, 8 gewonnen, 15 verloren, 16 punten 
  6. Leeuwarden (Aris) 23 gespeeld, 8 gewonnen, 15 verloren, 16 punten 
  7. Amsterdam (Apollo) 23 gespeeld, 8 gewonnen, 15 verloren, 16 punten 
  8. Weert 24 gespeeld, 2 gewonnen, 22 verloren, 4 punten 
Rotterdam zakt, door de nederlaag, naar de 7e plaats. Aris Leeuwarden, ook 16 punten, heeft op dit moment namelijk een wedstrijd minder gespeeld. 

De huidige stand: 

  1. Leiden 24 gespeeld, 19 gewonnen, 5 verloren, 38 punten 
  2. Zwolle (Landstede) 24 gespeeld, 18 gewonnen, 6 verloren, 36 punten 
  3. Groningen (Donar) 23 gespeeld, 17 gewonnen, 6 verloren, 34 punten 
  4. Den Bosch (Shoeters) 24 gespeeld, 14 gewonnen, 10 verloren, 28 punten 
  5. Amsterdam (Apollo) 24 gespeeld, 9 gewonnen, 15 verloren, 18 punten 
  6. Leeuwarden (Aris) 23 gespeeld, 8 gewonnen, 15 verloren, 16 punten 
  7. Rotterdam 24 gespeeld, 8 gewonnen, 16 verloren, 16 punten 
  8. Weert 24 gespeeld, 2 gewonnen, 22 verloren, 4 punten


Dinsdag 29 maart wordt in Groningen de wedstrijd Donar vs Aris gespeeld. Bij winst voor Donar zal Aris zakken naar de 7e plaats? 

Mocht Apollo het reguliere seizoen afsluiten als 5e, dan treft het in de eerste ronde van de play-offs Shoeters Den Bosch (de nummer 4). 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten